产品定价
定价模型
| 积分 | 价格(USD) |
|---|---|
| 1 Credit | $0.020 |
积分抵扣详情
通用模型
| 模型版本 | 生成类型 | 分辨率 | 几何 | 纹理 | PBR | 总积分消耗 | 刊例单价 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v2.1 (支持PBR) | 单图/多视图生3D | 1536³fast | 10 | 10 | 5 | 25 | 0.50 |
| v2.1 (支持PBR) | 单图/多视图生3D | 1536³pro | 30 | 10 | 5 | 45 | 0.90 |
| v2.0 (支持PBR) | 单图/多视图生3D | 1536³ | 20 | 10 | 5 | 35 | 0.70 |
| v2.0 (支持PBR) | 单图/多视图生3D | 1536³pro | 30 | 10 | 5 | 45 | 0.90 |
| v1.5 (不支持PBR) | 单图/多视图生3D | 1536³ | 20 | 10 | / | 30 | 0.60 |
| v1.5 (不支持PBR) | 单图/多视图生3D | 1536³pro | 30 | 10 | / | 40 | 0.80 |
| v1.5 (不支持PBR) | 单图/多视图生3D | 1024³ | 10 | 10 | / | 20 | 0.40 |
| v1.5 (不支持PBR) | 单图/多视图生3D | 512³ | 5 | 10 | / | 15 | 0.30 |
人像模型
| 场景类型 | 生成类型 | 分辨率 | 几何 | 纹理 | PBR | 总积分消耗 | 刊例单价 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portrait v2.1 (支持PBR) | 单图/多视图生3D | 1536³profast | 10 | 10 | 5 | 25 | 0.50 |
| Portrait v2.1 (支持PBR) | 单图/多视图生3D | 1536³pro | 30 | 10 | 5 | 45 | 0.90 |
| Portrait v2.0 (支持PBR) | 单图/多视图生3D | 1536³pro | 30 | 10 | 5 | 45 | 0.90 |
| Portrait v1.5 (不支持PBR) | 单图/多视图生3D | 1536³ | 20 | 10 | / | 30 | 0.60 |
浮雕模型
| 场景类型 | 生成类型 | 分辨率 | 总积分消耗 | 刊例单价 (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Depth Map | 单图生3D浮雕 | Pro | 10 | 0.20 |
分割模型
| 场景类型 | 生成类型 | 分辨率 | 总积分消耗 | 刊例单价 (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Segmentation | 单模型分割 | Low/Medium/High | 20 | 0.40 |